Sunrise, Sunset & Moon Phases — Mackay (QLD)
Sunrise and sunset times for Mackay, QLD over the next fortnight, including day length, peak UV index and the moon phase for each date. Times are local (Australia/Brisbane).
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Max UV | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 06:34 | 17:44 | 11h 9m | 6.25 | Waning Gibbous |
| 2026-08-02 | 06:34 | 17:44 | 11h 10m | 6.3 | Waning Gibbous |
| 2026-08-03 | 06:33 | 17:45 | 11h 11m | 4.2 | Waning Gibbous |
| 2026-08-04 | 06:33 | 17:45 | 11h 12m | 6.35 | Waning Gibbous |
| 2026-08-05 | 06:32 | 17:45 | 11h 13m | 6.4 | Last Quarter |
| 2026-08-06 | 06:32 | 17:46 | 11h 14m | 6.3 | Last Quarter |
| 2026-08-07 | 06:31 | 17:46 | 11h 15m | 6.0 | Last Quarter |
| 2026-08-08 | 06:30 | 17:47 | 11h 16m | 6.25 | Waning Crescent |
| 2026-08-09 | 06:30 | 17:47 | 11h 16m | 5.9 | Waning Crescent |
| 2026-08-10 | 06:29 | 17:47 | 11h 17m | 6.5 | Waning Crescent |
| 2026-08-11 | 06:29 | 17:48 | 11h 18m | 6.5 | Waning Crescent |
| 2026-08-12 | 06:28 | 17:48 | 11h 19m | 6.55 | New Moon |
| 2026-08-13 | 06:27 | 17:48 | 11h 20m | 6.6 | New Moon |
| 2026-08-14 | 06:27 | 17:48 | 11h 21m | 6.6 | New Moon |
Sun times for Mackay (4740) are calculated for -21.1411, 149.1861 and refreshed daily.
mackayqldsunrisesunsetmoon phaseaustralia