Sunrise, Sunset & Moon Phases — Mackay (QLD)
Sunrise and sunset times for Mackay, QLD over the next fortnight, including day length, peak UV index and the moon phase for each date. Times are local (Australia/Brisbane).
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Max UV | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 05:43 | 18:02 | 12h 19m | 8.75 | Last Quarter |
| 2026-10-04 | 05:42 | 18:02 | 12h 20m | 8.8 | Last Quarter |
| 2026-10-05 | 05:41 | 18:02 | 12h 21m | 8.85 | Last Quarter |
| 2026-10-06 | 05:40 | 18:03 | 12h 22m | 8.8 | Waning Crescent |
| 2026-10-07 | 05:39 | 18:03 | 12h 24m | 8.85 | Waning Crescent |
| 2026-10-08 | 05:38 | 18:03 | 12h 25m | 7.65 | Waning Crescent |
| 2026-10-09 | 05:37 | 18:04 | 12h 26m | 8.15 | Waning Crescent |
| 2026-10-10 | 05:36 | 18:04 | 12h 27m | 8.95 | New Moon |
| 2026-10-11 | 05:35 | 18:04 | 12h 28m | 9.0 | New Moon |
| 2026-10-12 | 05:35 | 18:05 | 12h 30m | 9.05 | New Moon |
| 2026-10-13 | 05:34 | 18:05 | 12h 31m | 9.05 | New Moon |
| 2026-10-14 | 05:33 | 18:05 | 12h 32m | 4.7 | Waxing Crescent |
| 2026-10-15 | 05:32 | 18:06 | 12h 33m | 7.35 | Waxing Crescent |
| 2026-10-16 | 05:31 | 18:06 | 12h 34m | 7.65 | Waxing Crescent |
Sun times for Mackay (4740) are calculated for -21.1411, 149.1861 and refreshed daily.
mackayqldsunrisesunsetmoon phaseaustralia