Sunrise, Sunset & Moon Phases — Geelong (VIC)
Sunrise and sunset times for Geelong, VIC over the next fortnight, including day length, peak UV index and the moon phase for each date. Times are local (Australia/Melbourne).
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Max UV | Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 07:23 | 17:34 | 10h 10m | 3.65 | Waning Gibbous |
| 2026-08-02 | 07:22 | 17:35 | 10h 12m | 3.7 | Waning Gibbous |
| 2026-08-03 | 07:21 | 17:36 | 10h 14m | 3.6 | Waning Gibbous |
| 2026-08-04 | 07:20 | 17:36 | 10h 16m | 3.35 | Waning Gibbous |
| 2026-08-05 | 07:19 | 17:37 | 10h 18m | 3.15 | Last Quarter |
| 2026-08-06 | 07:18 | 17:38 | 10h 19m | 3.2 | Last Quarter |
| 2026-08-07 | 07:17 | 17:39 | 10h 21m | 3.7 | Last Quarter |
| 2026-08-08 | 07:16 | 17:40 | 10h 23m | 3.4 | Waning Crescent |
| 2026-08-09 | 07:15 | 17:41 | 10h 25m | 3.55 | Waning Crescent |
| 2026-08-10 | 07:14 | 17:41 | 10h 27m | 0.55 | Waning Crescent |
| 2026-08-11 | 07:13 | 17:42 | 10h 29m | 3.9 | Waning Crescent |
| 2026-08-12 | 07:11 | 17:43 | 10h 31m | 2.05 | New Moon |
| 2026-08-13 | 07:10 | 17:44 | 10h 33m | 3.15 | New Moon |
| 2026-08-14 | 07:09 | 17:45 | 10h 35m | 3.0 | New Moon |
Sun times for Geelong (3220) are calculated for -38.1499, 144.3617 and refreshed daily.
geelongvicsunrisesunsetmoon phaseaustralia